June 6, 1951 – June 23, 2025
July 18, 1930 – January 5, 2025
October 18, 1930 – April 17, 2025
September 26, 1949 – June 9, 2025
September 6, 1927 – May 26, 2025
June 7, 1957 – May 6, 2025
September 7, 1946 – April 30, 2025
February 16, 1940 – May 7, 2025
11/29/2024
September 9, 1925 – April 21, 2025
Roberta B. Kent, 79, died peacefully of natural causes on January 10, 2025, at home in Friday Harbor, Washington. Roberta…
July 7, 1930 – March 19, 2025
April 25, 1957 – April 8, 2025